ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS O Cesar CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS PLATS DU JOUR ESCALOPES DE POULET ESCALOPES DE VEAU GRILLADES O PECHEUR SANDWICHS BURGERS TACOS PATES SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS FRAISE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
HAWAI 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 50CL |
© 2023 -